EPS 205 от Bosch е компактна стартова станция за тестване на common rail инжектори. Пести време и пари в сравнение с аутсорсинга.
Пестящият място настолен тестер се обслужва дори и без предварителен опит: след бърза и лесна настройка стартира и автоматичното тестване.
+ много висока оперативна ефективност благодарение на автоматичната тестова процедура
+ удобно обслужване без предварително обучение
+ унифицирано затягане и една камера за впръскване за всички компоненти
+ прецизна измервателна технология
Дизелови системи | Компоненти, подлежащи на тестване | |
---|---|---|
Сommon rail инжектори | CRI1, CRI2.x, CRI3.x; CRIN1, CRIN2, CRIN3 Delphi: DFI1.2, DFI1.3, DFI1.4 | Denso: G2S, G2P, G3S, G3P Siemens / Conti: DV4, DW10, DV6, Lyon, VWCR, K9K |
Дюзодържачи (конвенционални и UP) | S, T | |
Дюзодържачи с адаптор (UI) | S, T |
Технически данни | |
---|---|
Номинално трифазно променливо напрежение | 380 VAC – 460 VAC |
Номинален ток | 15 A |
Предпазител | 16 A |
Брой фази | 3P - PE |
Входяща честота | 50 Hz / 60 Hz |
Номинална мощност | 4,2 KW |
Въздух под налягане | 0.5 MPa − 0.8 MPa |
Температура на съхранение | -25 °C – 60 °C |
Работна температура | 5 °C – 40 °C* |
Околна температура за прецизно измерване |
10 °C – 35 °C |
Макс. допуст. относителна влажност | ≤90 % (25 °C, за 24 часа) |
Степен на защита | IP 22 |
Налягане на маслото | 180 MPa |
Максимални обороти | 3500 min-1 |
Контролно напрежение | 24 VDC |
Атмосферно налягане, съответстващо на надм. височина от | 700 hPa – 1060 hPa ≤2200 m |
Въртящ момент за затягане на връзката с високо налягане, резбовата пробка и маркучите | 25 Nm − 30 Nm |
Резервоар за контролното масло | 6.5 l |
Ниво на шумовите емисии на работното място по DIN EN ISO 11201 | < 71.5 dB (A) |
Ниво на шума по DIN EN ISO 3744 | < 84.1 dB (A) |
EPS 205 (В x Ш x Д) | 580 x 560 x 780 mm |
Тегло на EPS 205 с опаковката Тегло на EPS 205 (без контролното масло и опаковката) |
210 kg 130 kg |
Резервоар за смазочно масло (В x Ш x Д) | 30 x 570 x 720 mm |